吸附性义齿的价格大致在1万元至3万元起,具体价格因地区、材料、修复方案以及品牌而异。以下是半口和全口吸附性义齿的详细价格明细。
项目 | 价格范围(元) | 备注 |
---|---|---|
树脂基托吸附性义齿 | 3000 - 6800 | 树脂基托,树脂牙 |
金属基托吸附性义齿 | 6800 - 9800 | 金属基托,树脂牙 |
金属基托吸附性义齿(瓷牙) | 9800 - 12800 | 金属基托,瓷牙 |
普通半口吸附性义齿 | 8500 - 10000 | 基础款 |
高端品牌半口吸附性义齿 | 13000 - 18000 | 如义获嘉 |
项目 | 价格范围(元) | 备注 |
---|---|---|
树脂基托吸附性义齿 | 8800 - 12800 | 树脂基托,树脂牙 |
金属基托吸附性义齿 | 12800 - 16800 | 金属基托,树脂牙 |
金属基托吸附性义齿(瓷牙) | 16800 - 20800 | 金属基托,瓷牙 |
普通全口吸附性义齿 | 15000 - 20000 | 基础款 |
高端品牌全口吸附性义齿 | 20000 - 30000 | 如义获嘉、登士柏 |
品牌 | 半口价格范围(元) | 全口价格范围(元) |
---|---|---|
义获嘉 | 13000 - 18000 | 22000 - 30000 |
格莱美 | 10000 - 15000 | 15000 - 25000 |
维他灵 | 8000 - 10000 | 20000 - 25000 |
DSA | 8000 - 10000 | 16000 - 20000 |
GS | 9000 - 11000 | 20000 - 25000 |
DT | 4000 - 6000 | 18000 - 22000 |
地区 | 半口价格范围(元) | 全口价格范围(元) |
---|---|---|
北京 | 10000 - 15000 | 20000 - 30000 |
上海 | 10000 - 15000 | 20000 - 32000 |
广州 | 8000 - 12000 | 16000 - 20000 |
深圳 | 8000 - 12000 | 15000 - 25000 |
成都 | 8500 - 12000 | 16000 - 25000 |
吸附性义齿的价格受多种因素影响,包括:
材料选择:树脂基托价格相对较低,金属基托和瓷牙价格较高。
品牌差异:高端品牌如义获嘉、登士柏等价格更高。
地区差异:一线城市价格普遍高于二三线城市。
修复方案:全口修复价格高于半口修复。
吸附性义齿虽然价格相对较高,但其舒适度和功能性优于普通义齿,适合对生活质量要求较高的患者。在选择时,建议患者到正规医疗机构进行面诊,根据自身需求和经济能力选择合适的品牌和方案。
吸附性义齿凭借其优良的性能,已成为许多患者的首选。希望以上价格明细和选择建议能帮助您更好地了解吸附性义齿的费用情况。
· 相关阅读 ·