泰安市口腔医院作为当地老牌的口腔医疗机构,为患者提供了完善且特色口腔医疗服务。以下是根据2025年比较新的信息整理的泰安市口腔医院收费价格表,供患者参考。

| 种植体品牌 | 单颗价格(元起) |
|---|---|
| 国产威高 WEGO | 3000 |
| 韩系登腾 | 4800 |
| 韩系奥齿泰 | 5500 |
| 美国皓圣(Hiossen) | 7800 |
| 美国 3I | 9800 |
| 德国贝格 | 9000-15000 |
| 德国 Camlog | 13800 |
| 瑞士 iti(士卓曼) | 10800-18000 |
| 瑞典诺贝尔(Nobel) | 9800-20000 |
| 矫正器类型 | 价格(元起) |
|---|---|
| 传统金属托槽矫正器 | 8000 |
| 金属自锁托槽矫正器 | 9500 |
| 陶瓷半隐形自锁矫正器 | 12800 |
| 正雅隐形矫正器 | 15000 |
| 时代天使青春版 | 19000 |
| 时代天使双模加强版 | 32000 |
| 美国隐适美透明牙套 | 36800 |

| 类型 | 价格(元/颗起) |
|---|---|
| 镍铬烤瓷牙 | 500 |
| 钴铬烤瓷牙 | 800 |
| 纯钛烤瓷牙 | 1000 |
| 国产爱尔创全瓷牙 | 1200 |
| 德国威兰德全瓷牙 | 2200 |
| 德国泽康全瓷牙 | 3800 |
| 美国 3M 拉瓦全瓷牙 | 5800 |
| 活动义齿 | 3800 |
| 纯钛义齿 | 6800 |
| 吸附性义齿 | 16500 |
| 半固定种植牙 | 23000 |

| 项目 | 价格(元起) |
|---|---|
| 超声波舒适洁牙 | 88 |
| 喷砂深层洁牙 | 388 |
| 儿童超声波洁牙 | 260 |
| 儿童轻柔版洁牙 | 128 |
| 项目 | 价格(元/颗起) |
|---|---|
| 单根根管治疗 | 209 |
| 前牙根管治疗 | 600-800 |
| 前磨牙根管治疗 | 1500-2000 |
| 后磨牙根管治疗 | 2000-3000 |
| 后牙根管治疗 | 1500 |
| 双尖牙根管治疗 | 600-900 |

| 项目 | 价格(元/颗起) |
|---|---|
| 普通智齿拔除 | 260 |
| 上颌正位智齿拔除 | 320 |
| 下颌正位智齿拔除 | 450 |
| 垂直阻生智齿拔除 | 800 |
| 材料类型 | 价格(元/颗起) |
|---|---|
| Z250树脂 | 168 |
| 3M 35纳米树脂 | 338 |

| 项目 | 价格(元起) |
|---|---|
| 补牙(树脂填充) | 100 |
| 后牙嵌体修复(瓷嵌体) | 2000 |
| 根管治疗(前牙) | 800 |
| 根管治疗(双尖牙) | 1200 |
| 根管治疗(磨牙) | 1800 |
| 显微根管治疗 | 2500 |
| 牙齿冷光美白 | 1800 |
| 家庭牙齿美白套装 | 1200 |
| 牙齿贴面修复(瓷贴面) | 3000 |
| 洗牙(基础洁治) | 100 |
| 牙龈下刮治(每象限) | 300 |
| 松动牙固定 | 500 |
| 牙周翻瓣手术 | 2000 |
| 引导组织再生术(GTR) | 4000 |
| 拔普通牙(简单拔牙) | 100 |
| 拔阻生牙(智齿横位、埋伏) | 500 |
| 拔残根残冠 | 200 |
| 牙槽窝修整术 | 500 |
| 唇系带修整术 | 600 |
| 舌系带修整术 | 600 |
| 乳牙补牙(玻璃材料) | 100 |
| 乳牙根管治疗 | 300 |
| 乳牙预成冠修复 | 800 |
| 涂氟防龋 | 100 |
| 窝沟封闭(每颗) | 150 |
| 儿童行为诱导 | 免费 |
| 儿童橡皮障隔离治疗 | 200 |
| 口腔全景拍片 | 150 |
| 头颅侧位拍片 | 200 |
| 牙齿咬合调整 | 500 |
| 口腔黏膜病检查与治疗 | 300 |
| 口腔溃疡局部药物治疗 | 100 |
| 口腔护理询问 | 免费 |
| 口腔健康体检 | 免费(初次) |
以上价格仅供参考,实际收费可能会因患者的口腔状况、治疗难度以及所选用的材料等因素有所调整。建议患者在接受治疗前,与医生详细沟通,了解具体的治疗方案和费用明细。
· 相关阅读 ·