在口腔诊疗日益受到重视的当下,深圳青柠檬口腔作为本地比较有名的口腔机构,广受关注。
为了帮助用户更清晰了解相关项目的费用情况,以下整理了2025年较新收费标准汇总,涵盖常见项目如补牙、洗牙、矫正、种植牙等,内容真实有效,仅供读者参考。
一、基础口腔项目价格
项目 | 说明 | 参考价格(元) |
---|---|---|
洗牙 | 常规洁牙,含抛光消毒处理 | 120 - 180 |
补牙(普通树脂) | 针对龋齿修补,不含药耗急救费 | 200 - 400/颗 |
根管治疗 | 单根牙 | 500 - 800/根 |
牙髓活力测试 | 评估牙神经功能状况 | 50 - 100 |
松动牙拔除 | 简单拔牙(不包含复杂拔智齿) | 100 - 300 |
特点:地区常规项目定价适中,可作为日常护理参考。
二、牙齿矫正专项费用明细
很多人关心的是青柠檬口腔在牙齿矫正方面的优惠政策及长期治理周期所需花费:
类型 | 技术方案 | 参考价格范围(元) |
---|---|---|
传统金属托槽 | 国内规模化技工服务 | 1.8万 - 2.5万 |
陶瓷半隐形矫治 | 近似于透明材质,美观性优于钢牙 | 2.3万 - 3万 |
Invisalign隐形矫正(高端品牌) | 包含个性化物料设计与跟踪复诊 | 2.8万 - 4万 |
儿童早期干预矫形器械 | MTM肌功能理想的早期干预法 | 6000 - 1.5万 |
三、种植牙费用表格详细公布
许多缺失牙患者非常关注种植牙的质量使用感和性价比表现:
种植体类型 | 含手术、基台及上部冠修复包总价说明 | 品牌代表及参考价区间 |
---|---|---|
国产种植牙 | 覆盖人工骨粉 + ABI种种一站到手价支持备注 | 6000 - 9000/颗 |
韩国仕诺康种植系统 | 中端务实款儿经国我国人群测试应用 | 7000 - 9500/颗 |
瑞士ITI士卓曼种植 | 高端优质系列舒适体验要求高者 推荐选择高端稳定环境需求更高人群 | 约1万元起至上万元 |
美国皓圣种植系统 | 数据可靠性高国内大规模临床接受验证三亚售后体系完善成熟产品率高口碑维持好评度佳 | 9000 - 1.3万元/颗 |
温馨提醒:种牙过程可能存在“种植区骨增量/软组织调整”增项开销,实际预算应以下检查为准。
· 相关阅读 ·